Sommer 2012 - pro Person / Tag |
||||
| Beschreibung | UK | VK | EURO | |
| Vorsaison | 01.05.12 - 30.06.12 | DZ | HP | 39,- |
| Hauptsaison | 01.07.12 – 25.08.12 | DZ | HP | 43,- |
| Goldener-Herbst | 26.08.12 – 29.09.12 | DZ | HP | 41,- |
| Nachsaison | 30.09.12 – 04.11.12 | DZ | HP | 40,- |
Winter 2012/2013 - pro Person / Tag |
||||
| Beschreibung | UK | VK | EURO | |
| Vorsaison | 08.12.12 – 22.12.12 | DZ | HP | 43,- |
| Weihnachten/Silv. | 22.12.12 – 06.01.13 | DZ | HP | 54,- |
| Zwischensaison | 07.01.13 – 26.01.13 | DZ | HP | 44,- |
| Hauptsaison | 27.01.13 – 10.03.13 | DZ | HP | 48,- |
| Nebensaison | 11.03.13 – 14.04.13 | DZ | HP | 43,- |
Endlich etwas für unsere Stammgäste, der "Stammkunden-Bonus" es lohnt sich!
Preise inklusive aller Steuern und Abgaben sowie freier Benutzung von Sauna- und Infrarotkabine. Solarium und Hydrojet mit Jetons (pro 10 min. €= 3,50).
Wir verwöhnen unsere Gäste mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, sowie Menüwahl und Salatbuffet.
Kinder im Zimmer der Eltern:
von 0 bis 2 Jahre gratis
von 3 - 5 Jahre minus 50%,
von 6 - 12 Jahre minus 30%,
von 13 bis 15 Jahre sowie 3 und 4 Personen im Zimmer minus 10%
Die Preise sind ohne Gewähr!
Alle Felder sind Pflichtfelder
Alle Felder sind Pflichtfelder
Taxenbacherhof
Raiffeisenstraße 6
A-5660 Taxenbach
E-Mail: info∂taxenbacherhof.at